Einsatzübersicht

Hier zeigen wir Euch eine Übersicht der Einsätze, zu denen wir im laufenden Jahr alarmiert wurden und vor Ort an der Einsatzstelle tätig gewesen sind.

Aus Gründen der Übersichtlichkeit führen wir hier keine Einsätze auf, bei denen wir zwar alarmiert wurden, aber das Feuerwehr-Gerätehaus nicht verlassen oder die Alarmfahrt zum Einsatzort abgebrochen haben.

Nummer Datum Einsatzart Beschreibung Link
49 31.12.2018 B1 Container, Masuren Weg Presse & Bilder
48 31.12.2018 B1 Container, Posener Weg
47 15.12.2018 B3 Gebäude, Meßdorfer Straße Presse & Bilder
46 10.12.2018 ABC3 Gebäude, Sportpark-Nord
45 08.12.2018 B1 Rauchmelder, Im Tannenbusch
44 07.12.2018 B4 ASE Gebäude, Pariser Straße Presse & Bilder
43 30.11.2018 B1 PKW, Saime-Genc-Ring
42 20.11.2018 B2 Gebäude, Wilhelm-Neuss-Straße
41 18.11.2018 B1 Container, Im Tannenbusch
40 12.11.2018 B1 Fläche, Justus-von-Liebig-Straße
39 29.10.2018 B1 Container, Lenaustraße
38 15.10.2018 B1 Container, Mörikestraße
37 10.10.2018 B3 Gebäude, Meßdorferstraße Presse
36 08.10.2018 B1 Container, Lenaustaße
35 01.10.2018 B1 Gebäude, Sudetenstraße
34 01.10.2018 B2 Gebäude, Sudetenstraße
33 30.09.2018 B4 ASE Gebäude, Im Ellig Presse
32 29.09.2018 B1 Sonst. Kleinfeuer, Saime-Genc-Ring
31 23.09.2018 TH1 Unwetter, Burgweg Presse
30 17.09.2018 B4 Gebäude, Oxfordstraße
29 29.08.2018 B1 Container, Roisdorder Weg
28 19.08.2018 B5 Tunnel, B9 Bad Godesberg Fahrtrichtung Koblenz
27 11.08.2018 B1 Fläche, Kleingartenanlage Dransdorf
26 07.08.2018 B1 Container, Jakob-Hengstler-Strasse
25 04.08.2018 B1 Sonst. Kleinfeuer, Grootestraße
24 29.07.2018 B1 Rauchmelder, Oppelner Straße
23 28.07.2018 B1 Fläche, Maximilian-Kolbe-Brücke
22 26.07.2018 B1 Fläche, Kleingartenstraße
21 24.07.2018 B1 Container, Grootestraße
20 08.07.2018 B2 Gebäude, Siemensstraße
19 26.06.2018 B1 Kleinfeuer, Im Tannenbusch
18 24.06.2018 B1 Rauchmelder, Sudetenstraße
17 29.05.2018 B3 Gebäude, Hölderlinstraße
16 16.05.2018 B1 Container, Sudetenstraße
15 14.05.2018 B1 Container, Mörikestraße
14 07.05.2018 B1 Fläche, Haberstraße
13 04.05.2018 B3 Gebäude, Mörikestraße Presse
12 19.04.2018 B1 Container, Lenaustraße
11 12.04.2018 B3 Gebäude, Lenaustraße
10 06.04.2018 B2 Gebäude, Alfterer Straße
09 21.03.2018 B4 ASE Gebäude, Ellerstraße Presse
08 24.02.2018 B3 / B4 Gebäude, Sudetenstraße Presse
07 17.02.2018 B1 Container, Kettlerschule
06 14.01.2018 B1 Container, Riesengebirgsstraße
05 03.01.2018 Info / IuK Unwetter, Stadtgebiet Bonn Presse
04 02.01.2018 B1 Container, Siemensstraße
03 01.01.2018 B1 Container, Grootestraße Presse
02 01.01.2018 B1 Fläche, Hohe Straße
01 01.01.2018 B2 Container, Kattowitzer Weg




Quellen: Generalanzeiger/GA Online, Express/Express Online, Schaufenster sowie eigene Fotos




Headbild: saichta / pixelio.de



Startseite: saichta / siepmannH / Bredehorn Jens von pixelio.de